|
Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации, Пленум Верховного Суда Российской Федерации
постановляет:
внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации".
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Федеральный закон
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИРОВЫХ СУДЬЯХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Статья 1. Внести в Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" следующие изменение и дополнение:
1. В пункте 4 статьи 4 слова "от 15 до 30 тысяч человек" заменить словами "в 15 тысяч человек".
2. Статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. При приостановлении или прекращении полномочий мирового судьи, а также в случае его временного отсутствия (болезнь, отпуск и т.д.) исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью другого судебного участка того же района по мотивированному постановлению председателя соответствующего районного суда. Если в данном районе создана одна должность мирового судьи и он отсутствует по указанной причине, то исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем районе, по мотивированному постановлению председателя или заместителя председателя Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа".
Вариант второго предложения пункта 3.
"Если в данном районе создана одна должность мирового судьи и он отсутствует по указанной причине, то дела, относящиеся к его компетенции, рассматриваются с письменного согласия сторон соответствующим районным судом. В случае, если такого согласия не дано, то дело передается на рассмотрение мирового судьи ближайшего района по мотивированному постановлению судьи Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа".
Статья 2. Поручить Правительству Российской Федерации обеспечить с 1 января 2003 года финансирование дополнительной штатной численности мировых судей.
Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации В.В.Путин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении
изменения и дополнения в Федеральный закон
"О мировых судьях в Российской Федерации"
Данные судебной практики применения Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации" показывают, что создание судебных участков из расчета численности населения на одном участке от 15 до 30 тысяч человек себя не оправдывает, поскольку не учитывает фактическую нагрузку на мировых судей по рассмотрению гражданских, уголовных и административных дел.
Между тем эта нагрузка составляет в среднем 50 дел в месяц и имеет тенденцию к росту в связи с введением в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Во многих субъектах Российской Федерации количество рассматриваемых мировыми судьями дел значительно превышает указанную цифру, поэтому правомерно ставится вопрос об увеличении числа мировых судей.
Принятие предлагаемого в проекте федерального закона изменения о том, чтобы судебный участок создавался из расчета численности населения на одном участке не свыше 15 тысяч человек будет способствовать стабилизации работы мировых судей, улучшению качества разрешения судебных дел и обеспечит более широкий доступ граждан к правосудию.
В названном Федеральном законе не решен весьма часто возникающий на практике вопрос о порядке замещения мирового судьи в случае приостановления или прекращения его полномочий, а также при временном его отсутствии (болезнь, отпуск и т.д.). Вследствие этого в указанных случаях судебный участок фактически остается без мирового судьи.
В связи с этим в проекте федерального закона предлагается установить порядок замещения отсутствующего мирового судьи путем возложения его обязанностей на другого мирового судью.
Принятие данного законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных актов федерального законодательства.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
расходов федерального бюджета на содержание дополнительной численности мировых судей (исходя из норматива 1 мировой судья на 15 тыс. человек населения Российской Федерации)* к проекту Федерального закона "О внесении изменения и дополнения в Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации"
Дополнительная численность мировых судей 3112 единиц
Ед. измерения тыс. рублей/год
1. Денежное содержание (с учетом начислений) 548 334, 4
2. Мягкий инвентарь и обмундирование 4 668,0
3. Прочие текущие расходы 22 095, 2
4. Выплаты пенсий и пособий 47 613, 6
5. Прочие трансферты населению 34 543, 2
ИТОГО: 657 254, 4
Расчет произведен на основании параметров проекта федерального бюджета на 2003 год.
РАСЧЕТ
количества мировых судей, исходя из норматива 1 мировой судья
на 15 тыс. населения
Количество мировых судей
Субъект Российской Федерации (все население тыс. человек) установлено Федеральным законом от 29.12.99 №218-ФЗ Из расчета 1 мировой судья на 15 тыс. населения Увеличение
1. Республика Адыгея (444888 чел.) 20 29 9
2. Республика- Алтай (204900 чел.) 9 13 4
3. Респ. Башкортостан (4090601 чел.) 183 272 89
4. Республика Бурятия (1019395 чел.) 46 68 22
5. Республика Дагестан (2179485 чел.) 93 145 52
6. Республика Ингушетия (466334 чел.) 14 31 17
7. Кабардино-Балкарская (782039 чел.) 35 52 17
8. Республика Калмыкия (305594 чел.) 14 20 6
9. Карачаево-Черкесская Р. (428584 чел.) 19 28 9
10. Республика Карелия (756406 чел.) 50 50
11. Республика Коми (1 1 17212 чел.) 52 74 22
12. Республика Марий Эл (750288 чел.) 34 50 16
13. Республика Мордовия (909998 чел.) 42 60 18
14. Р. Саха (Якутия) (982910 чел.) 45 65 20
15. РСО-Алания (678225 чел.) 29 45 16
16. Республика Татарстан (3768212 чел.) 168 251 83
17. Республика Тыва (310298 чел.) 14 20 6
18. Республика Удмуртия (1616204 чел.) 73 107 34
19. Республика Хакасия (575392 чел.) 26 38 12
20. Чеченская Республика (624570 чел.) 41 40
21. Республика Чувашия (1346329 чел.) 60 90 30
22. Алтайский край (2620988 чел.) 119 174 55
23. Краснодарский край (4987583 чел.) 226 332 106
24. Красноярский край (2952664 чел.) 133 196 63
25. Приморский край (2124730 чел.) 98 141 43
26. Ставропольский край (2642643 чел.) 119 176 57
27. Хабаровский край (1485765 чел.) 69 99 30
28. Амурская область (982163 чел.) 45 65 20
29. Архангельская область (1384000 чел.) 64 92 32
30. Астраханская область (1008665 чел.) 46 67 21
31. Белгородская область (1498046 чел) 66 99 33
32. Брянская область (1410331 чел) 65 94 29
33. Владимирская область (1573853 чел.) 72 104 32
34. Волгоградская область (2636495 чел.) 120 175 55
35. Вологодская область (1301 148 чел.) 60 86 26
36. Воронежская область (2414654 чел.) 110 160 50
37. Ивановская область (1 191 189 чел.) 55 79 24
38. Иркутская область (2570318 чел.) 117 171 54
39. Калининградская обл. (943181 чел.) 42 62 20
40. Калужская область (1058916 чел.) 48 70 22
41. Камчатская область (351626 чел.) 28 23 5
42. Кемеровская область (2940521 чел) 133 196 63
43. Кировская область (1559999 чел.) 72 103 31
44. Костромская область (766370 чел.) 35 51 16
45. Курганская область (1074422 чел.) 49 71 22
46. Курская область (1284493 чел.) 59 85 26
47. Ленинградская обл. (1649644 чел.) 75 109 34
48. Липецкая область (1228944 чел.) 55 81 26
49. Магаданская область (229333 чел.) 11 15 4
50. г. Москва (8539159 чел.) 384 569 185
51. Московская область (6409734 чел.) 292 427 135
52. Мурманская область (977559 чел.) 45 65 20
53. Нижегородская область (3598257 чел.) 164 239 75
54. Новгородская область (710861 чел.) 33 47 14
55. Новосибирская область (2717427 чел.) 122 181 59
56. Омская область (2126998 чел.) 97 141 44
57. Оренбургская область (2199379 чел.) 99 146 47
58. Орловская область (883518 чел.) 40 58 18
59. Пензенская область (15041 17 чел.) 69 100 31
60. Пермская область (2923733 чел.) 126 194 68
61. Псковская область (777994 чел.) 36 51 15
62. Ростовская область (4286156 чел.) 196 285 89
63. Рязанская область (1254984 чел.) 58 83 25
64. Самарская область (3258705 чел.) 147 217 70
65. г. Санкт-Петербург (4596154 чел.) 211 306 95
66. Саратовская область(2676432 чел.) 121 178 57
67. Сахалинская область( 584730 чел.) 27 39 12
68. Свердловская область (4544882 чел.) 207 302 95
69. Смоленская область (1098279 чел.) 51 73 22
70. Тамбовская область (1240733 чел.) 57 82 25
71. Тверская область (1552269 чел.) 73 103 30
72. Томская область (1060840 чел.) 48 70 22
73. Тульская область (1690025 чел.) 79 112 33
74. Тюменская область (1339505 чел.) 60 89 29
75. Ульяновская область (1439570 чел.) 66 96 30
76. Челябинская область (3628689 чел.) 164 241 77
77. Читинская область (1 157636 чел.) 53 77 24
78. Ярославская область (1386315 чел.) 63 92 29
79. Еврейская АО (194584 чел.) 9 13 4
80. Агинский Бурятский (79596 чел.) 3 5 2
81. Коми-Пермяцкий АО (147837 чел.) 9 9
82. Корякский АО (28540 чел.) 4 2 2
83. Ненецкий АО (44944 чел.) 3 3
84. Таймырский Дол-Нен (44348 чел.) 5 3 2
85. Усть-Ордынский Бурят (142540 чел.) 6 9 3
86. Ханты-Мансийский АО (1423756 чел.) 60 94 34
87. Чукотский АО (73830 чел.) 4 5 1
88. Эвенкийский АО (18239 чел.) 2 2 -
89. Ямало-Ненецкий АО (508937 чел.) 22 33 11
Всего: 6470 чел. 9566 чел. 3112 чел.
|
|